±¹°¡º° ¿ä±ÝÇ¥ (¼±ºÒ)
NO | ±¹°¡ | ¹è´Þ·á(Àå/¿ø) |
---|---|---|
1 | °¡³ª(233) | 1,108.8 |
2 | °¡ºÀ(241) | 1,108.8 |
3 | °¡À̾Ƴª(592) | 1,108.8 |
4 | °¨ºñ¾Æ(220) | 1,108.8 |
5 | °úµ¨·çÇÁ(590) | 1,108.8 |
6 | °úÅ׸»¶ó(502) | 1,024.1 |
7 | °üŸ³ª¸ð(5399) | 1,124.2 |
8 | ±¡(671) | 808.5 |
9 | ±×·¹³ª´Ù(1473) | 1,085.7 |
10 | ±×·çÁö¾Æ(995) | 962.5 |
11 | ±×¸®À̽º(30) | 962.5 |
12 | ±×¸°·£µå(299) | 962.5 |
13 | ±â´Ï¾Æ(224) | 1,108.8 |
14 | ±â´Ï¾Æ ºñ¼Ò(245) | 1,108.8 |
15 | ³ª¹Ìºñ¾Æ(264) | 1,108.8 |
16 | ³ª¿ì·ç(674) | 816.2 |
17 | ³ªÀÌÁö¸®¾Æ(234) | 1,108.8 |
18 | ³²±Ø(½ºÄÚÆ®)(672) | 3,819.2 |
19 | ³²±Ø(ij½Ã)(67212) | 3,819.2 |
20 | ³²±Ø(È£ÁÖ±â(6721) | 816.2 |
21 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°ø(27) | 708.4 |
22 | ³×µ¨¶õµå(31) | 508.2 |
23 | ³×µ¨¶õµå·É¾È(599) | 1,108.8 |
24 | ³×ÆÈ(977) | 1,447.6 |
25 | ³ë¸£¿þÀÌ(47) | 639.1 |
26 | ³ë¸£Æø¼¶(6723) | 816.2 |
27 | ´ºÁú·£µå(64) | 492.8 |
28 | ´ºÄ®·¹µµ´Ï¾Æ(687) | 816.2 |
29 | ´Ï¿ì¿¡¼¶(683) | 816.2 |
30 | ´ÏÁ¦¸£(227) | 1,108.8 |
31 | ´ÏÄ«¶ó°ú(505) | 1,108.8 |
32 | ´ë¸¸(886) | 508.2 |
33 | µ§¸¶Å©(45) | 739.2 |
34 | µµ¹Ì´ÏÄ«(1767) | 1,085.7 |
35 | µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ(180924) | 708.4 |
36 | µ¶ÀÏ(49) | 431.2 |
37 | µð¿¡°í°¡¸£½Ã(246) | 1,108.8 |
38 | ¶ó¿À½º(856) | 600.6 |
39 | ¶óÀ̺£¸®¾Æ(231) | 1093.4 |
40 | ¶óÆ®ºñ¾Æ(371) | 962.5 |
41 | ·¯½Ã¾Æ(7) | 1,316.7 |
42 | ·¹¹Ù³í(961) | 1,108.8 |
43 | ·¹½ºÆ®(266) | 1,108.8 |
44 | ·¹À§´Ï¿Ë(262) | 1,108.8 |
45 | ·ç¸¶´Ï¾Æ(40) | 962.5 |
46 | ·è¼ÀºÎ¸£Å©(352) | 754.6 |
47 | ¸£¿Ï´Ù(250) | 1,108.8 |
48 | ¸®ºñ¾Æ(218) | 1,108.8 |
49 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ(370) | 962.5 |
50 | ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ(4175) | 539 |
51 | ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£(261) | 1,108.8 |
52 | ¸¶µ¥À̶ó(35191) | 677.6 |
53 | ¸¶¾Æ¼£°øÈ±¹(692) | 816.2 |
54 | ¸¶¿ä¶ß(2696) | 1,108.8 |
55 | ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã(691) | 816.2 |
56 | ¸¶Ä«¿À(853) | 600.6 |
57 | ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ(389) | 962.5 |
58 | ¸¶Æ®´ÏÅ©(596) | 1,085.7 |
59 | ¸»¶óÀ§(265) | 1,108.8 |
60 | ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(60) | 623.7 |
61 | ¸»¸®(223) | 1,108.8 |
62 | ¸»Å¸(356) | 962.5 |
63 | ¸ß½ÃÄÚ(52) | 1,108.8 |
64 | ¸ð³ªÄÚ(377) | 539 |
65 | ¸ð·ÎÄÚ(212) | 1,108.8 |
66 | ¸ð¸®¼Å½º(230) | 1,108.8 |
67 | ¸ð¸®Å¸´Ï¾Æ(222) | 1,108.8 |
68 | ¸ðÀáºñÅ©(258) | 1,108.8 |
69 | ¸óÅ×¼¼¶óÆ®(1664) | 1,085.7 |
70 | ¸ôµµ¹Ù(373) | 962.5 |
71 | ¸ôµðºê(960) | 1,108.8 |
72 | ¸ù°ñ¸®¾Æ(976) | 600.6 |
73 | ¹Ì±¹(1) | 255.2 |
74 | ¹Ì¾á¸¶(95) | 916.3 |
75 | ¹Ù´©¾ÆÅõ(678) | 816.2 |
76 | ¹Ù·¹ÀÎ(973) | 1,108.8 |
77 | ¹Ùº£À̵µ½º(1246) | 1093.4 |
78 | ¹ÙƼÄ(379) | 677.6 |
79 | ¹ÙÇϸ¶(1242) | 562.1 |
80 | ¹ß·¹¾Æ¸¯(3471) | 539 |
81 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã(880) | 1,447.6 |
82 | ¹ö¹Â´Ù(1441) | 854.7 |
83 | ¹ö¾îÁøÁ¦µµ((1809690) | 431.2 |
84 | º£³×ÁÖ¿¤¶ó(58) | 739.2 |
85 | º£³ß(229) | 1,108.8 |
86 | º£Æ®³²(84) | 916.3 |
87 | º§±â¿¡(32) | 793.1 |
88 | º§¶ó·Î½Ã(375) | 962.5 |
89 | º§¸®Á¦(501) | 1,108.8 |
90 | º¸½º´Ï¾Æ(387) | 962.5 |
91 | º¸½º¿Í³ª(267) | 1,108.8 |
92 | º¼¸®ºñ¾Æ(591) | 1,108.8 |
93 | ºÎ·éµð(257) | 1,108.8 |
94 | ºÎ¸£Å°³ªÆÄ½º(226) | 1,108.8 |
95 | ºÎź(975) | 1,108.8 |
96 | ºÒ°¡¸®¾Æ(359) | 962.5 |
97 | ºê¶óÁú(55) | 877.8 |
98 | ºê·ç³ªÀÌ(673) | 600.6 |
99 | »ç¸ð¾Æ(amer(684) | 816.2 |
100 | »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ(966) | 1,108.8 |
101 | »çÀÌÆÇ(670) | 816.2 |
102 | »çÀÌÇÁ·¯½º(357) | 962.5 |
103 | »ê¸¶¸®³ë(378) | 962.5 |
104 | »óÅä¸Þ ÇÁ¸°(239) | 1,108.8 |
105 | ¼»ç¸ð¾Æ(685) | 816.2 |
106 | ¼¼³×°¥(221) | 1,108.8 |
107 | ¼¼¿ìŸ(3456) | 1,108.8 |
108 | ¼¼À̽©(248) | 1,108.8 |
109 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ(1758) | 1,124.2 |
110 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®(1784) | 1,108.8 |
111 | ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷(1869) | 1,124.2 |
112 | ¼¼ÀÎÆ®Çï·¹³ª(290) | 816.2 |
113 | ¼Ò¸»¸®¾Æ(252) | 1,108.8 |
114 | ¼Ö·Î¸ó ¼¶(677) | 816.2 |
115 | ¼ö´Ü(249) | 1,108.8 |
116 | ¼ö¸®³²(597) | 1,108.8 |
117 | ½º¸®¶ûÄ«(94) | 1,447.6 |
118 | ½º¿ÍÁú·£µå(268) | 1,108.8 |
119 | ½º¿þµ§(46) | 462 |
120 | ½ºÀ§½º(41) | 508.2 |
121 | ½ºÆäÀÎ(34) | 592.9 |
122 | ½½·Î¹Ú(421) | 939.4 |
123 | ½½·Îº£´Ï¾Æ(386) | 962.5 |
124 | ½Ã¸®¾Æ(963) | 1,108.8 |
125 | ½Ì°¡Æú(65) | 400.4 |
126 | ½ÖÇÇ¿¡¸£¹ÌÄÌ(508) | 0 |
127 | ¾¾¿¡¶ó·¹¿Â(232) | 1,108.8 |
128 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹Æ®(971) | 1,108.8 |
129 | ¾Æ·ç¹Ù(297) | 954.8 |
130 | ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ(374) | 962.5 |
131 | ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª(54) | 1,085.7 |
132 | ¾Æ¼¾¼Õ(247) | 1,108.8 |
133 | ¾ÆÀ̺¸¸®ÄÚ½º(225) | 1,108.8 |
134 | ¾ÆÀ̽½·£µå(354) | 962.5 |
135 | ¾ÆÀÏ·£µå(353) | 854.7 |
136 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ(994) | 962.5 |
137 | ¾ÆÁ¶·¹½º¼¶(35192) | 677.6 |
138 | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº(93) | 1,447.6 |
139 | ¾È±Ð¶ó(12708.497) | 1039.5 |
140 | ¾Èµµ¶ó(376) | 723.8 |
141 | ¾ÈƼ±¸¾Æ(1268) | 1,054.9 |
142 | ¾Ë¶ó½ºÄ«(¹Ì(1907) | 223.3 |
143 | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ(355) | 962.5 |
144 | ¾ËÁ¦¸®¾Æ(213) | 1,108.8 |
145 | ¾Ó°ñ¶ó(244) | 1,108.8 |
146 | ¿¡¸®Æ®¸®¾Æ(291) | 1,108.8 |
147 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ(372) | 962.5 |
148 | ¿¡Äâµµ¸£(593) | 1,124.2 |
149 | ¿¤»ì¹Ùµµ¸£(503) | 1,054.9 |
150 | ¿µ±¹(44) | 331.1 |
151 | ¿µ±¹·É¹öÁø±º(1284) | 1,054.9 |
152 | ¿¹¸à(967) | 1,108.8 |
153 | ¿À¸¸(968) | 1,108.8 |
154 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ(43) | 777.7 |
155 | ¿ÂµÎ¶ó½º(504) | 1,124.2 |
156 | ¿ä¸£´Ü(962) | 1,108.8 |
157 | ¿ì°£´Ù(256) | 1,108.8 |
158 | ¿ì·ç°úÀÌ(598) | 1,108.8 |
159 | ¿ìÁŰ½ºÅº(7361) | 962.5 |
160 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª(380) | 962.5 |
161 | À£¸®½ºÇªÅõ³ª(681) | 816.2 |
162 | À¯°í(38) | 962.5 |
163 | À̵ð¿ÀÇǾÆ(251) | 1,108.8 |
164 | À̶óÅ©(964) | 1,108.8 |
165 | À̶õ(98) | 1,108.8 |
166 | À̽º¶ó¿¤(972) | 1,108.8 |
167 | ÀÌÁýÆ®(20) | 1,108.8 |
168 | ÀÌÅ»¸®¾Æ(39) | 508.2 |
169 | Àεµ(91) | 1,085.7 |
170 | Àεµ³×½Ã¾Æ(62) | 716.1 |
171 | ÀϺ»(81) | 422.4 |
172 | ÀÚ¸¶ÀÌÄ«(1876) | 1,108.8 |
173 | ÀÚÀÌ·¹(243) | 1,108.8 |
174 | ÀÜÁö¹Ù(259) | 3,426.5 |
175 | Àáºñ¾Æ(260) | 1,108.8 |
176 | Àûµµ ±â´Ï¾Æ(240) | 1,108.8 |
177 | Áß±¹(86) | 686.4 |
178 | Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä«(236) | 1,108.8 |
179 | Áöºê¶öŸ(350) | 962.5 |
180 | ÁöºêƼ(253) | 1,108.8 |
181 | Áü¹Ùºê¿þ(263) | 1,108.8 |
182 | Â÷µå(235) | 1,108.8 |
183 | üÄÚ(42) | 939.4 |
184 | Ä¥·¹(56) | 877.8 |
185 | Ä«³ª¸®Á¦µµ(3422) | 1,108.8 |
186 | Ä«¸Þ·é(237) | 1,108.8 |
187 | Ä«ÀÚÈ彺ź(732) | 962.5 |
188 | īŸ¸£(974) | 1,108.8 |
189 | įº¸µð¾Æ(855) | 600.6 |
190 | ij³ª´Ù(1204) | 231 |
191 | ÄɳÄ(254) | 1,108.8 |
192 | ÄÉÀ̸¸ ¼¶(1345) | 1,054.9 |
193 | ÄÉÀÌÇÁ ¹öµå(238) | 1,108.8 |
194 | ÄÚ¸ð·Î(269) | 1,108.8 |
195 | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«(506) | 977.9 |
196 | ÄÚÄÚ½º¼¶(6189162) | 816.2 |
197 | ÄÚÄھƼ¶(6722) | 816.2 |
198 | ÄÝ·Òºñ¾Æ(57) | 1,008.7 |
199 | Äá°í(242) | 1,108.8 |
200 | Äí¹Ù(53) | 1,108.8 |
201 | Äí¿þÀÌÆ®(965) | 1,108.8 |
202 | ÄîÁ¦µµ(682) | 816.2 |
203 | Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ(384) | 962.5 |
204 | Å©¸®½º¸¶½ºÁ¦(6724) | 816.2 |
205 | ۸£Áö½ºÅº(996) | 962.5 |
206 | ۸®¹ÙƼ(686) | 816.2 |
207 | ŸÁöŰ½ºÅº(7364) | 962.5 |
208 | ŸÈ÷Ƽ(689) | 816.2 |
209 | źÀڴϾÆ(255) | 1,108.8 |
210 | ű¹(66) | 777.7 |
211 | ÅÍÅ©¸Þ´Ï½ºÅº(993) | 962.5 |
212 | ÅÍÅ©½ºÄ®°í½º(1649) | 1,054.9 |
213 | ÅÍŰ(90) | 546.7 |
214 | Åä°í°øÈ±¹(228) | 1,108.8 |
215 | ÅäÄÉ·Î(690) | 6,552.7 |
216 | Åë°¡(676) | 816.2 |
217 | Åõ¹ß·ç(688) | 816.2 |
218 | Æ©´ÏÁö¾Æ(216) | 1,108.8 |
219 | Æ®¸®´Ï´ÙµåÅä(1868) | 1,108.8 |
220 | ÆÄ³ª¸¶(507) | 977.9 |
221 | ÆÄ¶ó°úÀÌ(595) | 1,108.8 |
222 | ÆÄ·Î¼¶(298) | 962.5 |
223 | ÆÄŰ½ºÅº(92) | 1,370.6 |
224 | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï(675) | 816.2 |
225 | ÆÈ¶ó¿ì(680) | 816.2 |
226 | Æä·ç(51) | 993.3 |
227 | Æ÷¸£Åõ°¥(351) | 823.9 |
228 | Æ÷Ŭ·£µå¼¶(500) | 1,108.8 |
229 | Æú¶õµå(48) | 962.5 |
230 | Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ(1787) | 431.2 |
231 | ÇÁ¶û½º(33) | 508.2 |
232 | ÇÁ¶û½º·É±â¾Æ(594) | 1,108.8 |
233 | ÇÇÁö(679) | 816.2 |
234 | Çɶõµå(358) | 708.4 |
235 | Çʸ®ÇÉ(63) | 723.8 |
236 | ÇÏ¿ÍÀÌ(¹Ì±¹(1808) | 261.8 |
237 | ÇÏÀÌÆ¼(509) | 1,108.8 |
238 | Çë°¡¸®(36) | 962.5 |
239 | È£ÁÖ(61) | 508.2 |
240 | È«Äá(852) | 400.4 |
241 | INMARSAT ´ë¼¾çµ¿ºÎ(871) | 5,698 |
242 | INMARSAT ´ë¼¾ç¼ºÎ(874) | 8,800 |
243 | INMARSAT Àεµ¾ç(873) | 508.2 |
244 | INMARSAT ÅÂÆò¾ç(872) | 4,851 |
245 | US 800(1800) | 431.2 |
246 | US 888(1888) | 77 |
* ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±Ý¾×