주요재무제표

    LG유플러스의 자산, 부채, 자본 총계를 연도별 그래프로 확인할 수 있습니다.

    요약 연결재무상태표

    기준일 2021년
    요약 연결재무상태표 설명은 다음 상세내용에서 확인
    요약 연결재무상태표 정보 : 연도별 자산, 부채, 자본 총계 등에 대한 표
    구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
    자산총계 11,935,452 13,939,948 17,941,050 18,350,190 19,370,515
    유동자산 3,072,986 4,247,243 4,805,494 4,950,900 5,164,421
    비유동자산 8,862,466 9,692,704 13,135,556 13,399,290 14,206,094
    부채총계 6,702,467 7,086,579 10,591,434 10,698,976 11,411,957
    유동부채 3,664,551 3,832,967 4,648,853 4,328,335 5,073,659
    비유동부채 3,037,915 3,253,612 5,942,581 6,370,641 6,338,298
    자본총계 5,232,985 6,853,368 7,349,616 7,651,214 7,958,558
    자본금 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969
    자본잉여금 836,917 836,917 836,918 836,918 836,918
    이익잉여금 1,820,561 3,447,170 3,673,570 3,968,550 4,364,076
    기타포괄 손익누계액 1,421 -4,826 -3,596 -4,575 -1,819
    기타자본항목 - - - - -100,000
    비지배주주지분 115 138 268,755 276,352 285,414
    부채비율 128% 103% 144% 140% 143%

    요약 연결손익계산서

    요약손익계산서 설명은 다음 상세내용에서 확인
    요약 연결손익계산서 정보 : 년도별 매출액, 영업이익, 법인세차감순이익, 당기순이익에 대한 표
    구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
    매출액 11,884,903 11,725,650 12,381,969 13,417,627 13,851,135
    영업이익 847,183 740,733 686,244 886,151 979,014
    법인세차감전순이익 687,708 658,055 573,940 373,346 905,193
    당기순이익 547,118 481,609 438,831 478,065 724,218