재무상태표

재무상태표는 아래의 항목에서 년도를 선택하신 후 조회버튼을 누르세요.

기준 : 2024년 12월 31일
2024년도 대차대조표
구분 2024년 3월 2024년 6월 2024년 9월 2024년 12월
유동자산 5,526,740 6,119,305 6,127,051 5,263,896
현금및현금성자산 1,009,436 1,047,967 764,135 896,209
대여금및수취채권 2,265,024 2,776,709 3,081,861 2,048,205
재고자산 241,938 286,459 226,083 252,311
기타유동자산 2,010,341 2,008,170 2,054,972 2,067,172
비유동자산 14,863,070 14,806,022 14,585,264 14,443,834
매도가능금융자산-비유동 218,563 223,147 232,556 246,426
유형자산 10,962,121 10,960,315 10,828,840 10,709,005
무형자산 2,070,728 1,991,775 1,914,028 1,804,599
장기대여금및장기수취채권 459,872 473,649 466,826 501,820
투자부동산 38,913 38,546 38,475 38,295
기타비유동자산 1,112,874 1,118,590 1,104,539 1,143,690
총자산 20,389,810 20,925,327 20,712,315 19,707,730
유동부채 6,020,233 6,108,057 5,975,829 5,116,288
매입채무및기타채무 4,790,727 5,110,471 4,975,270 4,092,006
기타유동부채 1,229,507 997,586 1,000,559 1,024,281
비유동부채 5,658,135 5,936,979 5,833,259 5,823,063
매입채무및기타채무-비유동 4,600,886 4,930,008 4,869,883 4,858,408
기타비유동부채 1,057,249 1,006,971 963,376 964,656
총부채 11,678,368 12,045,035 11,809,088 10,939,351
자 본 8,432,177 8,623,216 8,655,872 8,556,021
자본금 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969
자본잉여금 836,918 864,468 871,540 871,511
이익잉여금 5,125,859 5,288,169 5,314,587 5,203,953
기타포괄손익누계액 -4,568 -3,390 -4,225 6,588
기타의자본항목 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000
비 지 배 주 주 지 분 279,265 257,075 247,356 212,358
총자본 8,711,442 8,880,292 8,903,228 8,768,379
부채 및 자본 총계 20,389,810 20,925,327 20,712,315 19,707,730