재무상태표

재무상태표는 아래의 항목에서 년도를 선택하신 후 조회버튼을 누르세요.

기준 : 2022년 12월 31일
2022년도 대차대조표
구분 2022년 3월 2022년 6월 2022년 9월 2022년 12월
유동자산 5,122,204 5,500,089 5,172,185 5,043,422
현금및현금성자산 507,180 1,261,934 643,286 834,608
대여금및수취채권 2,277,683 2,022,557 2,291,955 2,024,351
재고자산 278,459 208,122 203,807 226,157
기타유동자산 2,049,882 2,007,476 2,033,137 1,958,306
비유동자산 14,044,075 14,164,217 14,205,837 14,731,378
매도가능금융자산-비유동 88,699 111,593 153,844 155,307
유형자산 10,206,916 10,268,004 10,369,436 10,574,114
무형자산 2,235,569 2,274,088 2,216,581 2,341,729
장기대여금및장기수취채권 515,418 510,560 441,303 514,304
투자부동산 41,445 47,077 40,319 40,139
기타비유동자산 956,029 952,896 984,354 1,105,784
총자산 19,166,279 19,664,307 19,378,022 19,774,800
유동부채 4,992,278 4,925,041 4,929,862 4,817,824
매입채무및기타채무 3,952,212 4,029,273 3,980,569 3,833,418
기타유동부채 1,040,066 895,768 949,293 984,406
비유동부채 6,198,045 6,527,086 6,134,879 6,507,309
매입채무및기타채무-비유동 4,943,906 5,334,341 4,938,474 5,374,306
기타비유동부채 1,254,138 1,192,746 1,196,405 1,133,003
총부채 11,190,323 11,452,128 11,064,741 11,325,133
자 본 7,694,266 7,930,411 8,027,947 8,165,135
자본금 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969
자본잉여금 836,918 836,918 836,918 836,918
이익잉여금 4,382,271 4,613,754 4,707,562 4,866,522
기타포괄손익누계액 1,108 5,770 9,499 -12,274
기타의자본항목 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000
비 지 배 주 주 지 분 281,690 281,768 285,334 284,532
총자본 7,975,956 8,212,179 8,313,281 8,449,667
부채 및 자본 총계 19,166,279 19,664,307 19,378,022 19,774,800