재무상태표

재무상태표는 아래의 항목에서 년도를 선택하신 후 조회버튼을 누르세요.

기준 : 2023년 12월 31일
2023년도 대차대조표
구분 2023년 3월 2023년 6월 2023년 9월 2023년 12월
유동자산 5,100,257 5,307,199 5,183,293 4,964,158
현금및현금성자산 503,563 418,205 313,532 559,554
대여금및수취채권 2,370,030 2,664,448 2,437,848 2,062,854
재고자산 274,922 262,290 338,176 354,433
기타유동자산 1,951,743 1,962,255 2,093,737 1,987,316
비유동자산 14,917,529 15,112,093 15,130,190 15,136,447
매도가능금융자산-비유동 161,981 178,635 197,463 215,614
유형자산 10,871,367 11,082,265 11,182,393 11,066,309
무형자산 2,273,310 2,228,279 2,162,569 2,165,874
장기대여금및장기수취채권 452,937 493,069 447,801 529,709
투자부동산 39,804 39,622 39,441 39,259
기타비유동자산 1,118,130 1,090,224 1,100,524 1,119,682
총자산 20,017,786 20,419,292 20,313,483 20,100,605
유동부채 5,395,951 5,163,941 5,316,986 5,606,861
매입채무및기타채무 4,123,940 4,215,073 4,281,400 4,601,155
기타유동부채 1,272,010 948,868 1,035,586 1,004,426
비유동부채 6,193,124 6,613,616 6,304,245 5,736,959
매입채무및기타채무-비유동 4,951,082 5,289,529 4,909,512 4,621,835
기타비유동부채 1,242,042 1,324,088 1,394,733 1,115,124
총부채 11,589,075 11,777,557 11,621,231 11,343,820
자 본 8,145,501 8,358,313 8,409,120 8,472,202
자본금 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969
자본잉여금 836,918 836,918 836,918 836,918
이익잉여금 4,845,860 5,057,559 5,107,383 5,167,580
기타포괄손익누계액 -11,246 -10,132 -9,150 -6,265
기타의자본항목 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000
비 지 배 주 주 지 분 283,210 283,421 283,132 284,583
총자본 8,428,711 8,641,735 8,692,252 8,756,785
부채 및 자본 총계 20,017,786 20,419,293 20,313,483 20,100,605