최근 5년간 배당현황
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 당기순이익 | 679,147 | 661,692 | 646,301 | 472,865 | 542,799 | |
| 배당금총액 | 237,566 | 279,388 | 279,388 | 279,388 | 281,472 | |
| 배당성향(%) | 35% | 42% | 43% | 59% | 52% | |
| 주당배당금(원) | 중간 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 기말 | 350 | 400 | 400 | 400 | 410 | |
| 배당종류 | 현금 | 현금 | 현금 | 현금 | 현금 | |
| 배당수익률(%) | 3.9% | 5.5% | 6.2% | 6.4% | 4.3% | |
* 단위 : 백만 원

