제1장 총 칙
제2장 서비스 이용 계약 체결
제3장 개인위치정보 주체의 권리
제4장 위치정보 및 위치정보 수집·이용·제공 사실 확인자료의 보유 근거 및 보유기간
제5장 위치기반 서비스의 내용
제6장 손해배상 및 면책사항
제7장 기타
서비스 | 사용자 | 요금 | 서비스 기능 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아이 지킴이 | 보호자(보호자용) | 3,300원/월 | 자동 위치 받기 | 하루 최대 13회 자녀 위치 받음 | 요일, 시간, 시간 간격 변경 가능 |
안심시간 위치받기 | 자녀 1명당 안심시간 1개 | 안심 시간 변경 가능 | |||
자녀 발자취 보기 | 48시간 이내 | - | |||
110원/건 | 자녀위치 바로받기(**119+ez-i) | 위치조회 1회당 110원의 정보 이용료 과금 | 위치받기 횟수당 정보이용료 110원 | ||
자녀(자녀용) | 3,300원/월 | 자동 위치 보내기 | 하루 최대 13회 내 위치를 보냄 | 요일, 시간, 시간 간격 변경 가능 | |
안심 시간 위치 보내기 | 보호자 1명당 안심시간 1개 | 안심 시간 변경 가능 | |||
내 발자취 보기 | 48시간 이내 | - |
** 무선 인터넷 접속료 별도부과 (접속시 문자는 11.4원/1kbyte, 멀티미디어는 4.4원/1kbyte) **
요금제 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
위치기반 전국대표번호서비스 | 건당 | 33원 | 유/무선 전화가입자가 기업 및 공공기관 대표번호(특수번호 포함)로 전화를 걸때, 발신자의 위치정보를 조회하여 가장 근거리에 위치한 기업 영업지점 및 공공기관으로 자동 전화연결해 주는 서비스 |
서비스 | 요금 | 서비스 기능 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
해외 안전 서비스 | 무료 | 영사콜센터 번호 안내 서비스 | 로밍 고객님께 위급상황에 대비하여 현지도착 시 영사콜센터 연락처를 고객님의 휴대폰으로 발송해 드리는 무료서비스입니다. | 국내에서 해외로 이동시 1회 |
무료 | 해외 위급특보 서비스 | 로밍 고객님께 외교통상부와 협력하여 천재지변, 전쟁, 테러 등 해외에서 위급상황 발생시 재해 경보와 긴급 대응 요령을 실시간 무료 문자 서비스로 제공해 드립니다. | 국가별 상시 | |
로밍 요금문자 안내서비스 | 무료 | 현지 도착 시 자동으로 국가의 로밍요금을 문자로 발송 | 현지 도착 후 휴대폰 전원을 켜고 로밍 상태가 되면 자동으로 현지 도착하신 국가의 로밍요금을 문자로 발송해 드리는 서비스입니다.(별도 신청절차 필요 없음) | 국가 이동시 1회 |
로밍 안내방송 | 무료 | 해외로밍 중에는 수신 통화료가 부과됨을 멘트로 알려주는 서비스 | 로밍 안내방송 설정 시, 고객님께 전화를 거는 상대방이 해외로밍 중에 수신통화료가 부과된다는 멘트를 들을 수 있습니다. 안내방송 내용 : 해외로밍 중인 전화 받으시는 분께 국제전화요금이 부과됩니다. | 착신 고객이 해외에 있는 경우 |
해외 도착 알리미 | 무료 | 지인에게 문자 자동 발송 | 해외 도착사실을 지정된 번호로 자동 문자 전송을 해주는 서비스입니다. | 국내에서 해외로 이동시 1회 |
국내 공항/항만 로밍 안내 서비스 | 무료 | 로밍정보 업데이트 및 안내 | 해외로밍에 필요한 단말 설정 방법 및 로밍센터 안내입니다. | 국내 공항 및 항만 지역 |
귀국 안내 문자 | 무료 | 귀국 후 국내 서비스 안내 | 국내 귀국 후 서비스 장애 시 조치방법을 안내해 드립니다. | 귀국 후 1회 |
제휴 안내 서비스 | 무료 | 할인 쿠폰 및 제휴 광고 | 해외 및 공항 지역에서 유용한 할인 쿠폰 및 제휴 광고 안내 서비스입니다. | 국가 변경시 1회 및 특정 시간 |
서비스명 | 요금 | 서비스 기능 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
실버 지킴이 | 0원 | 자동 위치 보내기 | 하루 최대 13회 내 위치를 보냄 | 요일,시간,시간 간격 변경 가능 |
요금제 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
분실폰 위치 문자안내 서비스 | 무료 | 0원 |
- 분실등록 고객에 한해 이용 가능 - 분실고객이 신청하고 제3자가 수신 동의한 휴대폰으로 분실고객 휴대폰의 위치를 문자로 안내함 |
요금제 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
위치기반 가까운 영업점 위치 제공 서비스 | 무료 | 0원 |
-사용자 주변의 회사 영업점 위치 -사용자 주변의 회사 영업점 정보 |
- 무선 인터넷 접속료 별도 부과
부가서비스명 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
U+ 차량관제 30 | 월정액 | 13,200원/월 | - 차량의 현재 위치, 이동경로, 온도를 모니터링하고 운행통계 정보를 제공받는 서비스 (승용차용) |
U+ 차량관제 60 | 월정액 | 16,500원/월 | - 차량의 현재 위치, 이동경로, 온도를 모니터링하고 운행통계 정보를 제공받는 서비스 (화물차용) |
서비스명 | 분류 | 요금 | 서비스기능 | 비고 |
---|---|---|---|---|
U+스마트홈 | 무료 | 0원 | ① 안심외출알림 기능 : 고객의 위치정보를 활용하여 댁내 주요 U+스마트홈 기기 켜짐 알림, 외출/실내모드 제어를 통한 인텔리전스 서비스 제공 | U+스마트홈 장치 등록자에 한해 이용 가능 |
월정액 |
- 1,100원/월(3년약정) - 1,650원/월(2년약정) - 2,200원/월(1년약정) - 3,300원/월(무약정) | ②댁내 설치한 실내 에어센서와 댁 가까이 위치한 실외에어센서, 한국환경공단 측정소 정보를 통해 주변 공기질을 확인할 수 있는 서비스 |
실내 에어센서의 경우 U+스마트홈 장치 등록자에 한해 이용가능/실외 에어센서의 경우
U+스마트홈 장치 등록 여부와 관계없이 이용 가능 실외 에어센서사용에 한하여 무료 |
부가서비스명 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
번호안내 서비스/플레이스 | 무료 | 0원 |
- 주소록 검색창에 상호명을 입력하면, 해당 상호의 전화번호를 바로 안내해주는 서비스 - 고객의 현 위치를 기반으로 검색 결과를 거리순으로 정렬하여 제공 |
서비스명 | 요금 | 내용 |
---|---|---|
U+자녀폰지킴이 (스마트폰연동) | 2,200원/월 |
스마트폰 상호 연동을 통해 위치정보를 바탕으로 자녀, 가족의 안전을 확인 할 수 있는 서비스로 실시간
위치 확인, SOS긴급 호출, 유해물차단 및 앱이용시간관리 기능을 제공하는 서비스
* LTE 또는 Wi-Fi 환경에서 사용가능하며, 가입한 요금제에 따라 데이터 요금이 차감되고 초과시 요금제에 따라 과금됨 * 단말기가 실외에 있는 경우에는 GPS 기반의 단말기 위치 정보를, 단말기가 실내에 있는 경우에는 단말기에서 가장 가까운 회사의 기지국 위치정보를 제공받음 * 단말기가 실외에 있는 경우 약 10 ~ 30m 정도의 오차범위, 실내에 있는 경우 약 200~300m 정도의 오차범위가 있을 수 있음. 단, 도심 이외의 지역에는 기지국 사정에 따라 최대 2~3km 정도의 오차범위가 있을 수 있음. |
** 무선 인터넷 접속료 별도부과 (접속 시 문자는 11.4원/1kbyte, 멀티미디어는 4.4원/1kbyte) **
서비스명 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
U+카카오내비 | 무료 | 0원 | - 사용자가 설정한 출발지에서 설정한 목적지까지 안내함 |
- LTE, 5G 사용자만 대상임.
- 정보이용료는 및 데이터 통화료 무료 (데이터통화료 무료 : 2019년 11월 12일부터, 단 일부기능 제외)
서비스명 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
PASS 모바일운전 면허 확인서비스 | 무료 | 0원 |
|
서비스명 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
주민등록증 모바일 확인서비스 | 무료 | 0원 |
|
서비스명 | 기능 | 요금 | 내용 |
---|---|---|---|
안전지킴이 | 안전체크리스트 제공 | 무료 | 유플러스의 통신망 구축에 필요한 작업 수행시 작업자가 안전에 관한 체크리스트를 점검하도록 하는 서비스 |
서비스명 | 요금제명 | 요금 (부가세 별도) | 서비스 기능 및 내용 |
---|---|---|---|
U+근무시간관리 | U+근무시간관리 기본 | 4,000원/월 | 모바일앱의 위치정보를 이용한 이용자의 출퇴근 등록, 외근지 주소 등록 |
U+근무시간관리 슬림 | 3,000원/월 | ||
U+근무시간관리 모바일 | 1,500원/월 |
서비스명 | 요금 | 서비스 기능 | 내용 |
---|---|---|---|
산책기록서비스 | 무료 | 지도 기반 반려견 산책 기록 표시 | 이용자가 반려견과 산책한 경로를 지도상에 실시간으로 표시하며, 산책 종료 후 경로 이미지를 저장할 수 있도록 하는 서비스 |
서비스명 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
U+멤버십 | 무료 | 0원 | - 회사가 이용자에게 제공하는 U+멤버십, 휴대폰 소액결제, 쿠폰, 광고보기 적립금 등 모바일 서비스. 고객의 위치정보를 활용하여, 고객 근처 지역에 있는 쿠폰, 이벤트 정보, 가맹점 정보, 제휴사 위치 등을 디스플레이 함으로써 고객은 근처의 유용한 정보를 획득함. 또한 특정 지역에 있는 고객을 대상으로 이벤트/광고 서비스 등을 제공함으로써 가맹점은 가맹점 근처의 유효한 고객을 대상으로 마케팅을 진행할 수 있음. |
구분 | 분류 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
실시간 위치정보 (Cell/GPS/Wifi) | 유료 | 건당 50원 | 휴대폰의 실시간 위치정보 제공 |
최근 위치정보 (Cell only) | 유료 | 건당 30원 | 휴대폰의 최근 위치정보 제공 |
※ 공공기관 중 대국민 서비스 또는 기타 서비스의 경우 별도 협의하여 결정
월 이용건수 | 기본요금 | 기본제공 초과건수 요금 |
---|---|---|
30만건 이하 | 월 1,500만원 (30만건 기본제공) | - |
30만건 초과-100만건 이하 | 건당 20원 | |
100만건 초과-300만건 이하 | 건당 18원 | |
300만건 초과-500만건 이하 | 건당 16원 | |
500만건 초과-700만건 이하 | 건당 14원 | |
700만건 초과-1000만건 이하 | 건당 12원 | |
1,000만건 초과 시 | 건당 10원 |
구분 | 회당 발신 건수 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
공공위치문자서비스 | 1~10,000건 | 건당 60원 | |
10,001건 ~ 50,000건 | 회당 300,000원 | 정액 과금 | |
50,001건 ~ 100,000건 | 회당 500,000원 | ||
100,001건 ~ 500,000건 | 회당 1,000,000원 | ||
500,001건 ~ 1,000,000건 | 회당 2,500,000원 | ||
1,000,001건 ~ | 회당 10,000,000원 |