국제 Free 요금제
U+모바일 요금제의 남은 음성 통화 분수를 국제전화 002로
전환하여 이용할 수 있는 요금제
전환하여 이용할 수 있는 요금제

U+고객만을 위한 특별 할인 요금제입니다.
- U+모바일 요금제에 따라 국제 Free 요금제를 선택 및 가입 가능
- 미국, 중국 최저 50원/분, 일본 최저 92원/분
- 전 세계 245개 국가로 자유롭게 통화
이런 분들께 추천드립니다.
- U+고객 혜택을 받아서 국제전화
요금을 절약하고 싶은 분 -
남은 음성 통화로
국제전화를 이용하고 싶은 분 -
국가 제한 없이 통화를
원하시는 분
- LG U+ LTE/5G 모바일 가입자 모두 신청 가능
국제 Free 요금제를 한눈에 비교하여 선택하세요.
요금제명 | 기본 제공 분수 (요금제 별 상이) | 월 기본료 |
---|---|---|
국제Free5000 | 100분 이상 | 5,500원 |
국제Free7000 | 250분 이상 | 7,700원 |
국제Free10000 | 300분 이상 | 11,000원 |
국제Free12000 | 1,000분 이상 | 13,200원 |
국제Free15000 | 1,200분 이상 | 16,500원 |
요금제별 부가서비스 내용
요금제명 | 음성통화 기본 제공량 | 국제 Free | |||
---|---|---|---|---|---|
월정액 | 요금 계산 비율(원/초) | ||||
기본 제공량 이하 | 기본 제공량 초과 | ||||
5G 요금제 | 5G 라이트/5G 스탠다드/5G 스페셜/5G 프리미엄/ 5G 플래티넘/ 5G 슈퍼 플래티넘 | 300분 | 11,000원 | 음성통화 기본 제공량에서 줄어듦 |
국가별 요금 적용 |
5G 시니어 | 400분 | ||||
데이터와 Video | LTE 데이터 33 / 추가요금 걱정 없는 데이터 44 | 110분 | 5,500원 | ||
추가요금 걱정 없는 데이터 49 / 59 / 69 | 300분 | 11,000원 | |||
속도 용량 걱정 없는 데이터 78 / 88 | |||||
데이터 일반 1.3 / 2.3 / 3.6 | 50분 | 5,500원 | |||
Video 38 / 44 / 50 / 55 | |||||
데이터 6.6/ 스페셜 A / 스페셜 B / 스페셜 C / 스페셜 D | 300분 | 11,000원 | |||
Video 59 | |||||
LTE | (구)LTE Video 77 | 100분 | 5,500원 | ||
LTE 34 / (구)LTE Video 39 | 160분 | ||||
LTE 42 / (구)LTE Video 50 | 200분 | ||||
LTE 52 / (구)LTE Video 60 | 250분 | 7,700원 | |||
LTE 62 / (구)LTE Video 70 | 350분 | ||||
LTE 72 / (구)LTE Video 80 | 500분 | 11,000원 | |||
LTE 85 | 750분 | ||||
LTE 100 | 1,200분 | 16,500원 | |||
LTE 120 | 1,500분 | ||||
LTE 음성 | LTE 망내 34 | 110분 | 5,500원 | ||
LTE 망내 42 | 140분 | ||||
LTE 망내 52 | 195분 | 7,700원 | |||
Single LTE 망내 34 | 115분 | 5,500원 | |||
Single LTE 망내 42 | 148분 | ||||
Single LTE 망내 52 | 205분 | 7,700원 | |||
LTE 음성 69 | 100분 | 5,500원 | |||
LTE 음성 79 | 100분 | ||||
LTE 음성/데이터 80 | 100분 | ||||
LTE 음성/데이터 85 | 100분 | ||||
LTE 음성/데이터 89.9 | 100분 |
- 부가세 포함금액
- 전 세계 국가 이용 시 국가 대역별 요율로 차감되며 기본 제공 분수를 초과 이용할 경우에도 국가 대역별 요율 동일 적용
- 매월 이용 기준일에 의해 가입일부터 기본료와 기본 제공 분수가 일할 계산되어 적용
- 1개월 이용 기준일 : U+가입자 당월 1일 ~ 당월 말일
- 국제 Free 요금제 가입 후에는 국제전화 통화를 이용하지 않더라도 기본료가 청구됨
이용방법
유의사항