기본형
224개의 실시간 채널 시청 가능
4K UHD 고화질로 더 또렷하게!
4K UHD 고화질로 더 또렷하게!
월 16,500원
3년 약정, 부가세 포함 금액
인터넷+IPTV 결합↓할인 -2,200원
온라인 단독 할인 ↓ 할인 -770원
총 납부 금액 월 13,530원이용요금 안내
| 요금제 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
|---|---|---|---|---|
| 기본형 | 월 13,530원 | 월 17,765원 | 월 21,257원 | 월 23,100원 |
| 프리미엄 | 월 15,400원 | 월 17,600원 | 월 20,075원 | 월 22,000원 |
| 고급형 | 월 14,300원 | 월 16,500원 | 월 18,975원 | 월 20,900원 |
| 실속형 | 월 12,430원 | 월 16,665원 | 월 20,157원 | 월 22,000원 |
- 부가세가 포함된 금액이에요.
- U+tv는 U+인터넷과 결합하여 가입하는 상품이에요.
- 위 제공된 금액은 인터넷 결합 할인과 온라인 단독 할인이 함께 적용된 최종 요금이에요.
- 셋톱박스(인터넷-TV 연결 기기) 임대료가 추가 발생해요.
설치비 안내
| U+인터넷과 함께 설치 | U+tv만 설치 |
|---|---|
| 22,000원 | 34,100원 |
- 부가세가 포함된 금액이에요.
- 셋톱박스 개수만큼 설치비가 발생해요.
- 설치비는 통신요금과 함께 다음 달에 청구돼요.
- 2024년 12월 설치하면, 2025년 1월 청구서에서 설치비 확인 가능 - 오전 7시 이전, 오후 7시 이후, 주말/공휴일에 설치하면 위 금액에서 25%가 추가된 금액을 내야해요.
- U+인터넷만 설치할 때 45,375원, 인터넷과 U+tv를 함께 설치할 때 42,625원
꼭 확인하세요
- 채널 구성과 수는 변경될 수 있어요.
- 약정 기간 내 해지하면 할인반환금이 발생해요.
- 셋톱박스(인터넷-TV 연결 기기) 등 서비스 이용을 위해 임대한 기기를 분실 또는 파손하면 분실파손비용이 발생해요.
- 유튜브 영상을 실시간채널 900번대에서 시청하려면 UHD 2 이상 셋톱박스를 이용해 주세요.
- 4K UHD 화질은 4K UHD를 지원하는 TV에서만 감상할 수 있어요.
할인 혜택 안내
제휴카드 할인
- 제휴카드를 이용하면, 카드 전월 실적에 따라 통신요금을 최대 100% 할인받을 수 있어요.
자세한 내용은 LG유플러스 제휴카드 상담센터 1800-8000(유료)로 문의해 주세요. - 신한/현대/삼성 카드 중 선택할 수 있어요.
셋탑박스 안내
| 장비명 | 이미지 | 주요스펙 | |
|---|---|---|---|
| U+tv 프리5 SE |
|
제조사/모델 | 삼성전자 / SM-X610 |
| 중앙처리장치(CPU) | 삼성 엑시노스 1380 | ||
| 와이파이 | Wi-Fi 6 안테나 2개 | ||
| 사이즈/무게 | 가로 285.4 X 세로 185.4 X 두께 6.5mm / 627g | ||
| 디스플레이 | 12.4인치, 해상도 2,560 X 1,600 | ||
| 음향 | Dolby Atmos™, AKG 사운드 튜닝 | ||
| 메모리 | 8GB RAM + 128GB ROM | ||
| 배터리 | 10,090mAh | ||
| 기타 | S펜, 각도 조절 가능한 스탠딩 커버 | ||
| U+tv 사운드바 블랙2 |
|
중앙처리장치(CPU) | 시냅틱스 VS680 (쿼드코어, 2.0Ghz) |
| 운영체제(OS) | 안드로이드TV 12 | ||
| 메모리 | 4GB | ||
| 저장공간 | 16GB eMMC | ||
| 블루투스 | v5.2 | ||
| 비디오 | UHD, 돌비 비전, HDR10+ 지원 | ||
| 오디오 |
돌비 애트모스 지원 ※블루투스 이어폰 연결해도 이용 가능 |
||
| 외부 연결 단자 | HDMI IN 1개, HDMI OUT 1개, 기가 인터넷 1개, USB 2.0 1개 | ||
| 마이크 | 사운드 최적화를 위한 공간 측정용 마이크 2개 | ||
| 스피커 | 5.0.2채널, 180W 출력, 스피커 8개, 베이스 리플렉스 포트 1개 | ||
| 크기 | 810(가로) x 125(세로) x 60(높이) mm | ||
| 무게 | 2.6kg | ||
| 전원어댑터 | 18V/4A | ||
| U+tv 프리4 LE |
|
제조사/모델 | LG전자 / 10A30Q |
| 중앙처리장치(CPU) | 퀄컴 스냅드래곤 SM6225 | ||
| 와이파이 | Wi-Fi 5 안테나 1개 | ||
| 사이즈/무게 | 가로 248 X 세로 157 X 두께 7.1 mm / 458g | ||
| 디스플레이 | 10.4인치, 해상도 2,000 X 1,200 | ||
| 음향 | Dolby Atmos™, 쿼드스피커(4W) | ||
| 메모리 | 4GB RAM + 64GB ROM | ||
| 배터리 | 7,040 mAh | ||
| 기타 | 64키 BT Keyboard Folio case, 와콤펜 | ||
| U+tv 프리4 SE |
|
제조사/모델 | 삼성전자 / SM-T733 |
| 중앙처리장치(CPU) | 퀄컴 스냅드래곤 778G | ||
| 와이파이 | Wi-Fi 6 안테나 2개 | ||
| 사이즈/무게 | 가로 284.8 X 세로 185.0 X 두께 6.3mm / 610g | ||
| 디스플레이 | 12.4인치, 해상도 2,560 X 1,600 | ||
| 음향 | Dolby Atmos™, AKG 사운드 튜닝 | ||
| 메모리 | 4GB RAM + 64GB ROM | ||
| 배터리 | 10,090mAh | ||
| 기타 | S펜, 167° 조절 가능한 스탠딩 커버 | ||
| U+tv 사운드바 블랙 |
|
중앙처리장치(CPU) | 시냅틱스 VS680 (쿼드코어, 2.0Ghz) |
| 운영체제(OS) | 안드로이드TV 10 | ||
| 메모리 | 3GB | ||
| 저장공간 | 16GB eMMC | ||
| 블루투스 | v5.0 | ||
| 비디오 | UHD, HDR10, Dolby Vision 지원 | ||
| 오디오 | Dolby Atmos 지원 | ||
| 외부 연결 단자 | HDMI IN 1개, HDMI OUT 1개, 기가 인터넷 1개, USB 3.0 1개 | ||
| 마이크 | 원거리 음성인식 지원 마이크 2개 | ||
| 스피커 | 2.0.2ch, 출력 150W, 스피커 유닛 8개, 베이스 리플렉스 포트 2개 | ||
| 크기 | 1050(가로) x 105(세로) x 60(높이) mm | ||
| 무게 | 3.75kg | ||
| 전원어댑터 | 18V/3.6A | ||
| U+tv UHD4 |
|
중앙처리장치(CPU) | 시냅틱스 VS680 (Quad core, 2.0Ghz) |
| 운영체제(OS) | AndroidTV 10 | ||
| 메모리 | 3GB | ||
| 저장공간 | 16GB eMMC | ||
| 블루투스 | v5.0 | ||
| 비디오 | UHD, HDR10, Dolby Vision | ||
| 오디오 | AI Sound, Dolby Atmos (pass-thru) | ||
| 외부 연결 단자 | HDMI OUT 1개, Giga이더넷 1개, USB 2.0 1개, USB 3.0 1개 | ||
| 크기 | 132.5 x 132.5 x 32 mm | ||
| 무게 | 208g | ||
| 전원어댑터 | 12V/2.0A | ||
1800-8000
평일 9시~ 6시 사이에 전문 상담사가 빠르게 연락드려요
1번
사장님! 가입에 어려운 점이 있으신가요?평일 9시~ 6시 사이에 전문 상담사가 빠르게 연락드려요