무료
이용요금
결합할인
설치비 안내
할인 반환금 안내
유의사항
너겟 요금제 한눈에 보기
| 요금제명 | 속도 | 휴대폰 미결합 시 요금 | 휴대폰 결합 시 요금 | 혜택 |
|---|---|---|---|---|
| 1Gbps | 월 38,500원 | 월 23,100원 | 기가와이파이6+유해 사이트/악성코드 차단 | |
| 500Mbps | 월 33,000원 | 월 21,450원 | 기가와이파이6+유해 사이트/악성코드 차단 | |
| 200Mbps | 월 25,300원 | 월 18,400원 | 기가와이파이+유해 사이트/악성코드 차단 | |
| 100Mbps | 월 22,000원 | 월 15,100원 | 기가와이파이+유해 사이트/악성코드 차단 | |
| 1Gbps | 월 45,100원 | 월 29,700원 | 기가와이파이6/7 중 1대 선택+기가와이파이6 선택 시 추가 와이파이/스마트홈스피커 중 1대 선택+유해/스미싱 의심 사이트 차단, 기기 최대 3대 접속, 금융 피해/수리 보상 | |
| 500Mbps | 월 39,600원 | 월 28,050원 | 기가와이파이6/7 중 1대 선택+기가와이파이6 선택 시 추가 와이파이/스마트홈스피커 중 1대 선택+유해/스미싱 의심 사이트 차단+금융 피해 보상 | |
| 200Mbps | 월 30,800원 | 월 23,900원 | 기가와이파이 1대+유해/스미싱 의심 사이트 차단 | |
| 100Mbps | 월 27,500원 | 월 20,600원 | 기가와이파이 1대+유해/스미싱 의심 사이트 차단 | |
| 2.5Gbps | 월 50,600원 | 월 34,650원 | 기가와이파이7+기가와이파이6/스마트홈스피커 중 1대 선택+유해/스미싱 의심 사이트 차단+기기 최대 3대 접속+금융 피해/수리 보상 | |
| 100Mbps | 월 19,800원 | 월 18,420원 | 인터넷 검색과 쇼핑을 가볍게 | |
| 500Mbps | 월 26,400원 | 월 23,650원 | 고화질 영화와 게임도 끊김없이 | |
| 1Gbps | 월 33,000원 | 월 29,700원 | 대용량 콘텐츠 업로드도 빠르게 | |
| 100Mbps | 월 24,200원 | 월 22,820원 | 기가와이파이6(안테나형) / 인터넷 검색과 쇼핑을 가볍게 | |
| 500Mbps | 월 30,800원 | 월 28,050원 | 기가와이파이6 / 고화질 영화와 게임도 끊김없이 | |
| 1Gbps | 월 37,400원 | 월 34,100원 | 기가와이파이6 / 대용량 콘텐츠 업로드도 빠르게 |
※ 월정액은 부가세 포함 금액이며, 너겟/너겟 와이파이 요금제는 1년 약정 기준, 너겟 라이트 요금제는 5년 약정 기준입니다.