공지사항
혜택 제공 및 일부 요금제 신규 가입 종료 안내
- 등록일2026-05-06
고객님, 안녕하세요.
요금제 혜택 개선 및 일부 요금제 신규 가입이 종료되어, 주요 개편 사항
안내드립니다.
1. LTE 종량 요금제 이용 고객님께는 「데이터 안심옵션」 할인 제공
- 데이터 안심옵션(5,500원)을 추가 요금 부담 없이 이용하실 수 있도록
5,500원 할인하여 제공
- 해당 서비스는 별도 신청 없이 자동으로 가입
※ 기존 ‘데이터 안심옵션 플러스(9,900원)’ 이용 중인 경우 5,500원 할인 후
4,400원 청구
▶ 데이터 안심옵션이란?
- 요금제 기본 제공 데이터를 다 써도 최대 400Kbps 속도로 무제한 이용할 수
있는 서비스
▶ 혜택 제공일
- 2026년 6월 1일(월)
▶ 대상 요금제
- LTE 종량 요금제 (상세 대상 요금제는 별도 공지사항 참고)
※ 가입을 원하지 않는 경우 해지 가능하며, 이용 중인 요금제에 따라 데이터 요금이
발생할 수 있음
2. 만 65세 이상 고객님께는 음성통화/문자메시지 혜택 확대
▶ 혜택 제공일
- 2026년 6월 1일(월)
▶ 대상 요금제
- 음성통화와 문자메시지가 기본 제공되지 않는 월정액 2만원 이상 요금제
(상세 대상 요금제는 별도 공지사항 참고)
▶ 혜택 내용
- 음성통화 및 문자메시지 기본 제공
- 부가통화 50분 별도 제공 (1588, 1566, 050 등 부가통화 발신에 이용할 수
있는 음성)
3. 요금제 혜택 개선
- 일부 요금제에 데이터/음성통화/문자메시지 기본제공량 추가
- 별도 신청 없이 자동 적용
▶ 혜택 제공일
- 2026년 6월 1일(월)
▶ 혜택 내용
| 요금제명 | 월정액 (부가세 포함) |
변경 전 (~’26/5/31) | 변경 후 (’26/6/1~) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 제공량 | 기본 제공량 | ||||||||
| 데이터 | 음성 | 문자 메시지 |
데이터 | 음성 | 문자 메시지 |
||||
| 기본 | 공유 | 기본 | 공유 | ||||||
| LTE 시니어 15 | 16,500원 | 200MB | - | 70분 | 80건 | 200MB +400Kbps |
- | 100분 | 130건 |
| NEW 시니어 A | 16,500원 | 300MB | - | 70분 | 100건 | 300MB +400Kbps |
- | 100분 | 150건 |
| LTE 다이렉트 22 | 22,000원 | 1.8GB | - | 기본제공 | 기본제공 | 1.8GB +400Kbps |
- | 기본제공 | 기본제공 |
| 청소년 19 | 20,900원 | 350MB | - | 링 차감 | 1,000건 | 500MB | - | 링 차감 | 1,000건 |
| 너겟 46 | 46,000원 |
80GB+1Mbps (유쓰 너겟 30GB) |
제공량 내 55GB | 기본제공 | 기본제공 |
81GB+3Mbps (유쓰 너겟 30GB) |
제공량 내 50GB |
기본제공 | 기본제공 |
| 너겟 43 | 43,000원 |
38GB+1Mbps (유쓰 너겟 16GB) |
제공량 내 | 기본제공 | 기본제공 |
40GB+1Mbps (유쓰 너겟 15GB) |
제공량 내 | 기본제공 | 기본제공 |
4. 기존 5G/LTE 요금제 신규 가입 종료
- 5G/LTE 구분 없이 이용할 수 있는 통합 요금제 출시 예정에 따라, 기존 요금제
신규 가입 종료 예정
- 기존 요금제 이용 고객은 요금제 계속 이용 가능
▶ 종료일
- 2026년 5월 31일(일)
▶ 대상 요금제
① 일반 요금제
| 요금제명 |
월정액 (부가세 포함) |
기본 제공량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||
| 5G 미니 | 37,000원 | 5GB+최대 400Kbps | 기본 제공 | |
| 5G 슬림+ | 47,000원 | 9GB+최대 400Kbps | ||
| 5G 라이트+ | 55,000원 | 14GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 베이직+ | 59,000원 | 24GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 심플+ | 61,000원 | 31GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 데이터 레귤러 | 63,000원 | 50GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 데이터 플러스 | 66,000원 | 80GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 데이터 슈퍼 | 68,000원 | 95GB+최대 3Mbps | ||
| 5G 스탠다드 에센셜 | 70,000원 | 125GB+최대 5Mbps | ||
| 5G 스탠다드 | 75,000원 | 150GB+최대 5Mbps | ||
| 5G 프리미어 에센셜 | 85,000원 | 무제한 | ||
| 5G 프리미어 레귤러 | 95,000원 | |||
| (LTE) 데이터 33 | 33,000원 | 1.5GB | 기본 제공 | |
| (LTE) 추가 요금 걱정 없는 데이터 69 | 69,000원 | 일 5GB+최대 5Mbps | ||
② 선택형 요금제
| 요금제명 |
월정액 (부가세 포함) |
기본 제공량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||
| LTE 선택형(100분+250MB) | 20,900원 | 250MB | 100분 | - |
| LTE 선택형(100분+500MB) | 24,750원 | 500MB | ||
| LTE 선택형 망내(망외100분+250MB) | 27,830원 | 250MB |
망내 기본제공 +망외 100분 |
기본제공 |
| LTE 선택형(100분+1GB) | 28,600원 | 1GB | 100분 | - |
| LTE 선택형(200분+250MB) | 29,700원 | 250MB | 200분 | |
| LTE 선택형 망내(망외125분+250MB) | 30,250원 | 250MB |
망내 기본제공 +망외 125분 |
기본제공 |
| LTE 선택형(200분+500MB) | 31,350원 | 500MB | 200분 | - |
| LTE 선택형 망내(망외100분+1GB) | 32,450원 | 1GB |
망내 기본제공 +망외 100분 |
기본제공 |
③ Seg.요금제: 키즈/청소년/청년(유쓰)/시니어/복지/현역병사
| 요금제명 |
월정액 (부가세 포함) |
기본 제공량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||
| 5G 키즈 29 | 29,000원 | 3.3GB+최대 400Kbps | 기본 제공 | |
| 5G 키즈 39 | 39,000원 | 5.5GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 키즈 45 | 45,000원 | 9GB+최대 1Mbps | ||
| 5G 라이트 청소년 | 45,000원 | 8GB+최대 1Mbps | 기본 제공 | |
| LTE 청소년 19 | 20,900원 | 350MB | 링 차감 | 1,000건 |
| (LTE) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 33 | 33,000원 | 2GB+최대 400Kbps | 기본 제공 | |
| (LTE) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 59 | 59,000원 | 9GB+최대 1Mbps | ||
| (LTE) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 69 | 69,000원 | 일 5GB+최대 5Mbps | ||
| 유쓰 5G 미니 | 37,000원 | 9GB+최대 400Kbps | 기본 제공 | |
| 유쓰 5G 슬림+ | 47,000원 | 15GB+최대 400Kbps | ||
| 유쓰 5G 라이트+ | 55,000원 | 26GB+최대 1Mbps | ||
| 유쓰 5G 베이직+ | 59,000원 | 36GB+최대 1Mbps | ||
| 유쓰 5G 심플+ | 61,000원 | 41GB+최대 1Mbps | ||
| 유쓰 5G 데이터 레귤러 | 63,000원 | 70GB+최대 1Mbps | ||
| 유쓰 5G 데이터 플러스 | 66,000원 | 110GB+최대 1Mbps | ||
| 유쓰 5G 데이터 슈퍼 | 68,000원 | 135GB+최대 3Mbps | ||
| 유쓰 5G 스탠다드 에센셜 | 70,000원 | 185GB+최대 5Mbps | ||
| 유쓰 5G 스탠다드 | 75,000원 | 210GB+최대 5Mbps | ||
| 5G 시니어 A형 | 45,000원 | 10GB+최대 1Mbps | 기본 제공 | |
| 5G 시니어 B형 | 43,000원 | |||
| 5G 시니어 C형 | 39,000원 | |||
| (LTE) 데이터 시니어 33 | 33,000원 | 1.7GB | 기본 제공 | |
| (LTE) 추가 요금 걱정 없는 데이터 시니어 69 | 69,000원 | 일 5GB+최대 5Mbps | ||
| 5G 복지 55 | 55,000원 | 14GB+최대 1Mbps | 기본 제공 | |
| 5G 복지 75 | 75,000원 | 150GB+최대 5Mbps | ||
| (LTE) 복지 33 | 33,000원 | 2GB | 기본 제공 | |
| (LTE) 복지 49 | 49,000원 | 6GB+최대 1Mbps | ||
| (LTE) 현역병사 데이터 55 | 55,000원 | 일 5GB+5Mbps | 기본 제공 | |
④ 온라인 전용 요금제: 너겟/다이렉트
| 요금제명 |
월정액 (부가세 포함) |
기본 제공량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 데이터 | 음성 | 문자메시지 | ||
| 너겟 30 | 30,000원 | 7GB+최대 400Kbps | 기본 제공 | |
| 너겟 31 | 31,000원 | 8GB+최대 400Kbps | ||
| 너겟 32 | 32,000원 | 10GB+최대 400Kbps | ||
| 너겟 34 | 34,000원 | 15GB+최대 400Kbps | ||
| 너겟 35 | 35,000원 | 17GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 37 | 37,000원 | 22GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 38 | 38,000원 | 25GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 40 | 40,000원 | 31GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 41 | 41,000원 | 33GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 42 | 42,000원 | 36GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 44 | 44,000원 | 41GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 45 | 45,000원 | 50GB+최대 1Mbps | ||
| 너겟 47 | 47,000원 | 100GB+최대 3Mbps | ||
| 너겟 51 | 51,000원 | 150GB+최대 5Mbps | ||
| LTE 다이렉트 45 | 45,000원 | 일 5GB+최대 5Mbps | 기본 제공 | |
앞으로도 더 나은 서비스와 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 끊임없이 고민하는
LG유플러스가 되겠습니다.
감사합니다.